THÉP TẤM CÁN NGUỘI SPCC
- Giới thiệu
Thép tấm cán nguội được hình thành từ Thép lá cán nóng được đưa đi gia công cán qua nhiều quá trình để tạo độ bóng, mịn bề mặt, độ cứng, mềm đảm bảo độ dày đồng nhất, tạo tính ứng dụng rộng rãi cho nhiều nghành sản xuất khác nhau.
– Độ dày: 0.23 mm, 0.24 mm, 0.25 mm, 0.27 mm ,0.28 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.38 mm, 0.40 mm, 0.42 mm, 0.45 mm, 0.48 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.32 mm, 0.70 mm, 0.80 mm, 0.90 mm, 1.10 mm, 1.20 mm, 1.50 mm, 1.80 mm, 2.00 mm.
– Chiều rộng khổ: 914 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.219 mm, 1.250 mm.
– Chiều dài phổ biến: 2.000 mm, 2.440 mm, 2.500 mm, hoặc dạng cuộn.
– Xuất xứ: Trung quốc, Nhật bản, Nga…
Bảng : Thành phần hoá học.
Ký hiệu loại chất lượng | C | Mn | P | S |
SPCC | 0.12 Max | 0.50 Max | 0.040 Max | 0.045 Max |
SPCD | 0.10 Max | 0.45 Max | 0.035 Max | 0.035 Max |
SPCE | 0.08 Max | 0.40 Max | 0.030 Max | 0.030 Max |
3. Cơ tính vật liệu
Độ bền kéo và lượng giãn dài của các loại sản phẩm theo độ cứng như trong bảng.
Bảng : Độ bền kéo và lượng giãn dài.
Ký hiệu chất lượng | Độ bền kéo N/mm2 | Lượng giãn dài, % | Mẫu thử kéo | |||||
Phân biệt theo bề dày danh nghĩa, mm | ||||||||
Lớn hơn hoặc bằng 0.25 | Từ 0.25 đến nhỏ hơn 0.40 | Từ 0.40 đến nhỏ hơn 0.60 | Từ 0.60 đến nhỏ hơn 1.0 | Từ 1.0 đến nhỏ hơn 1.6 | Từ 1.6 đến nhỏ hơn 2.5 | Lớn hơn-bằng 2.5 | ||
SPCC | (270 min) | (32 min) | (34 min) | (36 min) | (37 min) | (38 min) | (39 min) | Mẫu số 5 theo hướng cán |
SPCD | 270 min. | 34 min. | 36 min. | 38 min. | 39 min. | 40 min. | 41 min. | |
SPCE | 270 min. | 36 min. | 38 min. | 40 min. | 41 min. | 42 min. | 43 min. |
Bảng : Độ cứng
Loại theo độ cứng | Ký hiệu loại độ cứng | Độ cứng | |
HRB | HV | ||
Độ cứng 1/8 | 8 | 50 đến 71 | 95 đến 130 |
Độ cứng 1/4 | 4 | 65 đến 80 | 115 đến 150 |
Độ cứng 1/2 | 2 | 74 đến 89 | 135 đến 185 |
Độcứng 100% | 1 | 85 min | 170 min |
ủ | A | 57 max | 105 max |
Ủ-là nắn | S | 65 max | 115 max |
5. Quy cách và công dụng:
Mác thép | Tính chất | Bề mặt | Ký hiệu mác thép | Ứng dụng | Ghi chú |
SPCC | Tôi | – | SPCC-A | Ứng dụng vào nhiều mục đích. | Tiêu chuẩn cho thương mại |
Tôi cải tiến tiêu chuẩn | Bề mặt mờ | SPCC – D | – Sử dụng trong kết cấu thông thường, làm ống, thùng xe, các bộ phận xe Ô tô, đồ điện tữ | Tiêu chuẩn cho thương mại | |
Độ cứng 1/8 | Bề mặt mờ | SPCC – 8D | – Vật liệu Ngành điện, máy tính, Ô tô … | Thép cứng đặc biệt | |
Bề mặt sáng | SPCC- 08B | ||||
Độ cứng 1/4 | Bề mặt mờ | SPCC-4B | – Vật liệu liêụ Ngành điện, máy tính, Ô tô … | Thép cứng đặc biệt | |
Bề mặt sáng | SPCC-4B | ||||
Độ cứng 1/4 | Bề mặt mờ | SPCC-2B | – Vật liệu Ngành điện, máy tính, Ô tô … | Thép cứng đặc biệt | |
Bề mặt sáng | SPCC-2B | ||||
Độ cứng tối đa | Bề mặt sáng | SPCC – 1 B | – Vật liệu chế tạo mủi khoan, thiết bị, Mô tô và những công dụng khác | Thép cứng cường độ cao. | |
SPCD | Tôi cải tiến tiêu chuẩn | Bề mặt mờ | SPCD –CD | Vật liệu liêụ Ngành điện, máy tính, Ô tô … | Cán, kéo |
SPCE | Tôi cải tiến tiêu chuẩn | Bề mặt mờ | SPCE – SD | Vật liệu chế tạo mủi khoan, thiết bị, Mô tô và những công dụng khác | Cán, kéo |
SPCEN – SD | Vật liệu chế tạo mủi khoan, thiết bị, Mô tô và những công dụng khác | Cán, kéo | |||
JIS G3135 SPFC | SPFC 340 | Bề mặt mờ | – | Vật liệu cho ngành xe hơi, làm ống | |
SPFC 370 | Bề mặt mờ | – | Vật liệu cho ngành xe hơi, làm ống | ||
SPFC 390 | Bề mặt mờ | – | Vật liệu cho ngành xe hơi, làm ống |
Cold Rolled Steel: | |
JIS G3141 | SPCC SPCD SPCE SPCEN SL250Y SL370Y SL420Y |
JIS G3135 | SPFC340 SPFC370 SPFC390 SPFC440 SPFC490 SPFC540 SPFC590 |
JIS G3311 | S35CM S45CM S50CM |
ASTM | A684 1065, SK85M |
JIS G3133 | SPP |
CSC | CF340R CF370R CF390R CF440R CF490R CF490R CF590R HS840 |
SAE | SAE1012 SAE1017 SAE4130 SAE4135 SCM415 SCM435 SCM440 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.